Hinnasto
HINNAT | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU |
---|---|---|---|
TARKASTUS | |||
Suun suppea tutkimus | 33,35 | 9,50 | 23,85 |
Suun perustarkastus | 76,18 | 30,00 | 46,18 |
Hammasröntgen | 40,88 | 6,00 | 34,88 |
HAMMASKIVENPOISTO | |||
Parodontologinenhoito | 103,65 | 8,00 | 95,65 |
Parodontologinenhoito,pitkäkestoinen | 132,11 | 12,00 | 120,11 |
Parodontologinenhoito,erittäin pitkäkestoinen | 144,94 | 18,00 | 126,94 |
Soodapuhdistus | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
PAIKKAUS | |||
Puudutus | 24,35 | 3,00 | 21,35 |
Yhden pinnan täyte | 74,37 | 10,00 | 64,37 |
Kahden pinnan täyte | 121,73 | 17,00 | 104,73 |
Kolmen tai useamman pinnan täyte | 131,40 | 19,00 | 112,40 |
Hammasterä tai kruunu(muovi) | 167,07 | 23,00 | 144,07 |
JUURENHOITO | |||
Etuhampaan juurihoito | 385-485 | ||
Välihampaan juurihoito | 450-550 | ||
Takahampaan juurihoito | 610-710 | ||
Juurikanavien lääkehoito | 100,40 | 9,00 | 91,40 |
POISTOT | |||
Hampaan poisto | 96,18 | 10,00 | 86,18 |
Vaativa hampaanpoisto ilman leikkausta | 146,88 | 10,00 | 136,88 |
Hampaan poistoleikkaus | 375,93 | 42,00 | 333,93 |
MUUT | |||
Fluoraus(pieni) | 16,96 | 0,00 | 16,96 |
Fluoraus(kaikki hampaat) | 25,65 | 0,00 | 25,65 |
Ensiapuluonteinen tai muu vastaava käynti | 46,18 | 0,00 | 46,18 |
Kevytvalkaisu | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
Tehovalkaisu | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
Jokaiseen yksittäiseen käyntiin lisätään palvelumaksu 9,90 €. Muistathan hoitaa mahdollisen peruutuksen viimeistään 24 h ennen varatun ajan alkua. Peruuttamattomista ja myöhässä peruutetuista hoitoajoista veloitamme 52,47 € (jos 30 min. oli varattu), 66,78 € (jos 60 min. oli varattu), 79,50 € (jos yli 60 min. oli varattu). Hinnasto päivitetty 05.01.2023