Price list
| HINNAT | HINTA | KELA-KORVAUS | OMAVASTUU |
|---|---|---|---|
| TARKASTUS | |||
| Suun suppea tutkimus | 28,60 | 9,50 | 19,10 |
| Suun perustarkastus | 57,60 | 15,50 | 42,10 |
| Hammasröntgen | 35,06 | 6,00 | 29,06 |
| HAMMASKIVENPOISTO | |||
| Parodontologinenhoito | 88,90 | 8,00 | 80,90 |
| Parodontologinenhoito,pitkäkestoinen | 113,30 | 12,00 | 101,30 |
| Parodontologinenhoito,erittäin pitkäkestoinen | 124,30 | 18,00 | 106,30 |
| Soodapuhdistus | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| PAIKKAUS | |||
| Puudutus | 20,89 | 3,00 | 17,89 |
| Yhden pinnan täyte | 63,78 | 10,00 | 53,78 |
| Kahden pinnan täyte | 104,40 | 17,00 | 87,40 |
| Kolmen tai useamman pinnan täyte | 112,69 | 19,00 | 93,69 |
| Hammasterä tai kruunu(muovi) | 143,28 | 23,00 | 120,28 |
| JUURENHOITO | |||
| Etuhampaan juurihoito | 300-400 | ||
| Välihampaan juurihoito | 350-450 | ||
| Takahampaan juurihoito | 450-550 | ||
| Juurikanavien lääkehoito | 86,10 | 9,00 | 77,10 |
| POISTOT | |||
| Hampaan poisto | 82,49 | 10,00 | 72,49 |
| Vaativa hampaanpoisto ilman leikkausta | 125,97 | 10,00 | 115,97 |
| Hampaan poistoleikkaus | 322,41 | 42,00 | 280,41 |
| MUUT | |||
| Fluoraus(pieni) | 16 | 0,00 | 16,00 |
| Fluoraus(kaikki hampaat) | 22 | 0,00 | 22,00 |
| Ensiapuluonteinen tai muu vastaava käynti | 39,60 | 0,00 | 39,60 |
| Kevytvalkaisu | 149,00 | 0,00 | 149,00 |
| Tehovalkaisu | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
Jokaiseen yksittäiseen käyntiin lisätään palvelumaksu 9,90 €. Muistathan hoitaa mahdollisen peruutuksen viimeistään 24 h ennen varatun ajan alkua. Peruuttamattomista ja myöhässä peruutetuista hoitoajoista veloitamme 45 € (jos 30 min. oli varattu), 63 € (jos 60 min. oli varattu), 75 € (jos yli 60 min. oli varattu). Hinnasto päivitetty 07.01.2020